Відділ організації навчального процесу
Wymiar czasu praktyk
| Studia stacjonarne | Studia niestacjonarne | |
|---|---|---|
| Rok akademicki 2023/24 oraz 2024/25 | ||
| Administracja I st | – | 120 godzin dydaktycznych – do realizacji 90 godzin zegarowych (minimum 3 tyg.) |
| Administracja II st | – | praktyki nieobowiązkowe |
| Rok akademicki 2022/23 | ||
| Administracja I st | – | 120 godzin dydaktycznych – do realizacji 90 godzin zegarowych (minimum 3 tyg.) |
| Administracja II st | – | praktyki nieobowiązkowe |
| Rok akademicki 2021/22 | ||
| Administracja I st | – | 125 godzin (co najmniej 3 tyg.) |
| Administracja II st | – | praktyki nieobowiązkowe |
| Rok akademicki 2020/21 | ||
| Administracja I st | – | 125 godzin (co najmniej 3 tyg.) |
| Administracja II st | – | praktyki nieobowiązkowe |
Opiekun praktyk
Opiekun praktyk z ramienia Uczelni jako przedstawiciel Akademii Humanitas odpowiada za realizację praktyki zgodnie z jej celem i programem, a także upoważniony jest rozstrzygania wspólnie z przedstawicielem zakładu pracy spraw związanych z przebiegiem praktyki.
Praktyki studenckie podlegają hospitacji.
Opiekę nad całym procesem odbywania praktyk sprawuje kierownik działu praktyk.
dr Magdalena Sobas
magdalena.sobas@humanitas.edu.pl